产品规格
产品名称:铸钢止回阀
尺寸范围:2" ~ 64"
压力等级:ANSI 150lb ~ 2500lb
壳体材料:碳钢、不锈钢、合金钢、双相钢
操作方式: 手轮、齿轮、电动、气动装置
产品用途:
广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。
主要连接尺寸:
通径 | PN1.6/2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4/10.0MPa | |||||
L | H | L | H | L | H | |||
系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | |||||
DN40 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 260 | 160 |
DN50 | 230 | 230 | 135 | 230 | 230 | 135 | 300 | 170 |
DN65 | 290 | 290 | 145 | 290 | 290 | 145 | 340 | 180 |
DN80 | 310 | 310 | 175 | 310 | 310 | 175 | 380 | 245 |
DN100 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 200 | 430 | 290 |
DN125 | 400 | 400 | 255 | 400 | 400 | 255 | 500 | 320 |
DN150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 480 | 320 | 550 | 360 |
DN200 | 495 | 550 | 380 | 533 | 550 | 380 | 650 | 430 |
DN250 | 622 | 650 | 440 | 622 | 650 | 440 | 775 | 505 |
DN300 | 698 | 750 | 480 | 711 | 750 | 520 | 900 | 555 |
DN350 | 787 | 850 | 530 | 838 | 850 | 540 | 1025 | 595 |
DN400 | 864 | 950 | 560 | 864 | 950 | 590 | 1150 | 680 |
DN450 | 978 | 1050 | 620 | 978 | 1050 | 650 | 1275 | 780 |
DN500 | 978 | 1150 | 655 | 978 | 1150 | 720 | 1400 | 970 |
浙江亿顺通阀门有限公司
地址:温州市龙湾区空港新区兴宇路
电话:0577-86921865
传真:0577-86912928
邮编:325024
移动电话:15158756697
联系人:何经理
扫一扫关注我们
加微信为好友